Table 1
Quality and efficiency
Reference fidelity, task quality, executed-pair density, attention PFLOPs, and end-to-end speedup.| Model | Method | PSNR ↑ | SSIM ↑ | LPIPS ↓ | ImgQual ↑ | SubCons ↑ | PBench ↑ | Density ↓ | PFLOPs ↓ | E2E ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HunyuanVideo-13B | Dense | – | – | – | 0.850 | 0.976 | – | 100% | 612.38 | 1.00× |
| HunyuanVideo-13B | SpargeAttn† | 24.589 | 0.796 | 0.232 | – | 0.908 | – | 40.09% | 389.76 | 1.38× |
| HunyuanVideo-13B | SVG2† | 30.452 | 0.910 | 0.117 | 0.852 | 0.927 | – | 25.45% | 299.02 | 2.30× |
| HunyuanVideo-13B | SVOO† | 24.879 | 0.843 | 0.224 | 0.6793 | 0.9799 | – | – | – | 2.17× |
| HunyuanVideo-13B | SVG-EAR† | 31.043 | 0.928 | 0.092 | 0.845 | 0.903 | – | 22.17% | 281.86 | 1.93× |
| HunyuanVideo-13B | SparsePR | 31.844 | 0.932 | 0.087 | 0.850 | 0.976 | – | 21.92% | 255.95 | 2.61× |
| Wan2.2-I2V-A14B | Dense | – | – | – | 0.689 | 0.974 | – | 100% | 658.46 | 1.00× |
| Wan2.2-I2V-A14B | SpargeAttn† | 27.140 | 0.883 | 0.116 | 0.680 | 0.958 | – | 30.15% | 396.83 | 1.58× |
| Wan2.2-I2V-A14B | SVG2† | 26.562 | 0.861 | 0.138 | 0.668 | 0.959 | – | 31.28% | 393.95 | 1.59× |
| Wan2.2-I2V-A14B | SVOO† | 29.678 | 0.913 | 0.095 | 0.7337 | 0.9731 | – | – | – | 1.61× |
| Wan2.2-I2V-A14B | SVG-EAR† | 29.759 | 0.918 | 0.093 | 0.680 | 0.959 | – | 23.64% | 378.88 | 1.61× |
| Wan2.2-I2V-A14B | SparsePR | 30.658 | 0.907 | 0.044 | 0.687 | 0.973 | – | 21.97% | 328.70 | 1.80× |
| Cosmos-Predict2.5-14B | Dense | – | – | – | 0.714 | 0.976 | 77.76 | 100% | 526.87 | 1.00× |
| Cosmos-Predict2.5-14B | SVG2 | 20.075 | 0.624 | 0.330 | 0.678 | 0.896 | 76.14 | 28.81% | 286.51 | 1.24× |
| Cosmos-Predict2.5-14B | SVOO | 22.066 | 0.685 | 0.289 | 0.701 | 0.909 | 76.03 | 37.63% | 315.38 | 1.03× |
| Cosmos-Predict2.5-14B | SVG-EAR | 25.549 | 0.908 | 0.062 | 0.710 | 0.976 | 77.78 | 29.75% | 289.69 | 1.10× |
| Cosmos-Predict2.5-14B | SparsePR | 26.328 | 0.942 | 0.068 | 0.714 | 0.976 | 77.75 | 22.14% | 253.61 | 1.51× |
| Cosmos3-Nano-16B | Dense | – | – | – | 0.700 | 0.950 | 77.31 | 100.00% | 90.01 | 1.00× |
| Cosmos3-Nano-16B | SVG2 | 22.458 | 0.735 | 0.216 | 0.677 | 0.915 | 75.03 | 37.29% | 57.69 | 1.16× |
| Cosmos3-Nano-16B | SVOO | 16.642 | 0.573 | 0.381 | 0.707 | 0.962 | 77.59 | 67.32% | 69.51 | 1.02× |
| Cosmos3-Nano-16B | SVG-EAR | 21.167 | 0.709 | 0.261 | 0.658 | 0.872 | 72.85 | 37.18% | 57.64 | 1.10× |
| Cosmos3-Nano-16B | SparsePR | 24.417 | 0.801 | 0.176 | 0.699 | 0.949 | 77.30 | 25.96% | 43.22 | 1.48× |
† Reported by prior work. Rows without † are reproduced under matched hardware, sequence shape, and timing protocols.
